Какво представлява PPGL Coil Prepainted Galvalume Steel PPGL Coil?
Feb 22, 2024
Остави съобщение
PPGL бобина и ppgl лист пълна формаПредварително боядисаниGalvalume Steel PPGL бобинае направен от намотка с хмел Galvalume/Aluzinc Steel Coil (55% алуминий, 43,5% цинк и 1,5% силиций), която е по-устойчива на корозия от поцинкованата като субстрат и е повърхностно обезмаслена, фосфатирана и комплексирана. Това е продукт, произведен след обработка с киселина, покритие с органична боя и изпичане.
предварително боядисана galvalume стоманена намотка

Предварително боядисаната galvalume стоманена намотка се състои от горния слой на покритието, грунд покритието, покритието за предварителна обработка, Al-Zn покритие, метален лист (студено валцуван лист), Al-Zn покритие, покритие за предварителна обработка, грунд покритие и долно покритие.
| Предварително боядисана Galvalume стоманена намотка | ||
| Стандартен | JIS G 3322, EN 10169, ASTM A755 | |
| Степен | CGLCC/CGLCH,DX51D/DX52D | |
| Цвят | Всеки цвят по Ral или цвят по проба на клиента | |
| Боядисване Марка | Nippon, Akzo-Nobel, KCC | |
| Горно странично боядисващо фолио | Грунд | 5-10μm |
| Горно покритие | 10–25μm | |
| Филм за боядисване на задната страна | Грунд | 5-10μm |
| Горно покритие | 10–25μm | |
| Повърхностна обработка | PVC фолио, набръчкана/матова, отпечатана повърхност | |
| Дебелина | 0.12-2.00MM | |
| ширина | 600-1250MM | |
| Алу-цинков състав | 55% алуминий, 43,5% цинк, 1,5% силиций | |
| Алу-цинково покритие | 40-150G/M2 | |
| твърдост | Softy, Semi Hard, Full Hard, G550 | |
| Тегло на намотката | 3-5MT/намотка или персонализирано | |
| Вътрешен диаметър на намотката | 508MM или 610MM | |
| Пакет | Стандартна годна за море опаковка опаковка за износ | |
| MOQ | 25MT | |
| Капацитет | 8000MT/месец | |
| Тип транспорт | Контейнер за плавателен съд, насипен кораб, железопътен контейнер, железопътен вагон | |
| Порт за зареждане | Тиендзин, Кингдао, Нингбо, Шанхай и други пристанища | |
| Време за доставка | 15-25 дни след получаване на депозита | |
| Условия за търговия | EXW, FOB, CFR, CIF | |
| Условия за плащане | TT и неотменими LC при виждане | |

